 | |
List of #10 Cans from All Brands
Here, I have a master list of information on all #10 cans that I can find from all brands I am aware of.
You can use the checkboxes to filter by type of food (for example, listing only fruits), or filter by brand (for example, not listing a specific brand).
You can also sort the list by any column.
Click on any heading (such as 'MSRP' or 'Cost per 100 Calories') to sort!
| Name | Brand | Type | MSRP | Servings | Calories | Sodium | Cost per Serving | Cost per 100 calories | Shelf Life | Life, Opened |
| Alfredo Sauce, Instant | Saratoga Farms | Other | $47.34 | 80 | 90 | 600 | $0.59 | $0.66 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Alphabet Soup Mix | Augason Farms | Soup | $13.25 | 43 | 180 | 10 | $0.31 | $0.17 | 25 Years | 1 Year |
| Apple | Honeyville | Fruit | $19.99 | 32 | 20 | 0 | $0.62 | $3.12 | 10-15 Years | |
| Apple Chips | Thrive | Fruit | $14.89 | 47 | 35 | 35 | $0.32 | $0.91 | 30 Years | |
| Apple Delight Drink Mix | Augason Farms | Drink | $13.75 | 103 | 100 | 0 | $0.13 | $0.13 | 15 Years | 1 Year |
| Apple Dices | Augason Farms | Fruit | $19.49 | 11 | 80 | 0 | $1.77 | $2.21 | 30 Years | 1 Year |
| Apple Drink | Provident Provisions | Drink | $21.19 | | | | | | 10-15 Years | |
| Apple Drink | Thrive | Drink | $18.29 | 26 | 120 | 65 | $0.70 | $0.59 | 3 Years | |
| Apple Drink Mix, Instant | Saratoga Farms | Drink | $34.33 | 88 | 110 | 0 | $0.39 | $0.35 | 10-20 Years | 6-12 Months |
| Apple Slices | Provident Provisions | Fruit | $21.99 | | | | | | 30 Years | |
| Apple Slices (Organic) | Thrive | Fruit | $14.59 | 48 | 90 | 130 | $0.30 | $0.34 | 25 Years | |
| Apple Slices, Cinnamon | Provident Pantry | Fruit | $14.50 | 16 | 70 | 0 | $0.91 | $1.29 | 25 Years | |
| Apple Slices, Cinnamon | Saratoga Farms | Fruit | $30.57 | 24 | 40 | 0 | $1.27 | $3.18 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Apple Slices, Dehydrated | Augason Farms | Fruit | $16.75 | 26 | 100 | 95 | $0.64 | $0.64 | 25 Years | 1 Year |
| Apples, Diced | Provident Pantry | Fruit | $17.50 | 13 | 60 | 0 | $1.35 | $2.24 | 25 Years | |
| Apples, Diced | Saratoga Farms | Fruit | $24.60 | 24 | 35 | 0 | $1.03 | $2.93 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Apricot | Honeyville | Fruit | $24.99 | 42 | 25 | 0 | $0.60 | $2.38 | 5-10 Years | |
| Apricot | Thrive | Fruit | $29.19 | 40 | 20 | 0 | $0.73 | $3.65 | 25 Years | |
| Apricot Dices | Augason Farms | Fruit | $21.69 | 16 | 45 | 0 | $1.36 | $3.01 | 30 Years | 1 Year |
| Apricot Dices | Provident Pantry | Fruit | $23.50 | 14 | 70 | 0 | $1.68 | $2.40 | 25 Years | |
| Apricot Dices | Saratoga Farms | Fruit | $35.40 | 24 | 45 | 1 | $1.48 | $3.28 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Asparagus Pieces | Provident Pantry | Vegetable | $16.95 | 18 | 20 | 0 | $0.94 | $4.71 | 25 Years | |
| Bacon Bits, Vegetarian Meat Substitute (flavored) | Augason Farms | Meat Substitute | $10.95 | 188 | 20 | 140 | $0.06 | $0.29 | 10 Years | 1 Year |
| Bacon Potato Chowder | Saratoga Farms | Soup | $35.68 | 23 | 280 | 1490 | $1.55 | $0.55 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Bacon TVP | Provident Provisions | Meat Substitute | $17.19 | | | | | | 10-20 Years | |
| Bacon TVP | Thrive | Meat Substitute | $10.69 | 47 | 90 | 580 | $0.23 | $0.25 | 10 Years | |
| Baked Potato Cheese Soup | Thrive | Soup | $38.19 | 48 | 140 | 650 | $0.80 | $0.57 | 8 Years | |
| Baking Powder | Provident Provisions | Other | $29.64 | | | | | | 15 Years | |
| Baking Powder | Saratoga Farms | Other | $26.90 | 5080 | 1 | 40 | $0.01 | $0.53 | 10-20 Years | 2-5 Years |
| Baking Powder | Thrive | Other | $19.89 | 1362 | 10 | 1350 | $0.01 | $0.15 | 30 Years | |
| Baking Soda | Augason Farms | Other | $8.45 | 378 | 1 | 1640 | $0.02 | $2.24 | 30 Years | 1 Year |
| Baking Soda | Provident Provisions | Other | $16.86 | | | | | | 10-15 Years | |
| Baking Soda | Saratoga Farms | Other | $23.77 | 2268 | 1 | 350 | $0.01 | $1.05 | 10-20 Years | 2-5 Years |
| Baking Soda | Thrive | Other | $11.19 | 1224 | 1 | 160 | $0.01 | $0.91 | 30 Years | |
| Banana Chip, Dehydrated | Honeyville | Fruit | $8.99 | 32 | 150 | 0 | $0.28 | $0.19 | 10-15 Years | |
| Banana Chips | Thrive | Fruit | $10.29 | 45 | 110 | 20 | $0.23 | $0.21 | 7 Years | |
| Banana Dices | Provident Pantry | Fruit | $20.50 | 32 | 45 | 0 | $0.64 | $1.42 | 25 Years | |
| Banana Slices | Honeyville | Fruit | $24.99 | 34 | 35 | 0 | $0.74 | $2.10 | 5-10 Years | |
| Banana Slices | Provident Pantry | Fruit | $19.95 | 32 | 45 | 0 | $0.62 | $1.39 | 25 Years | |
| Banana Slices | Provident Provisions | Fruit | $16.19 | | | | | | 20-30 Years | |
| Banana Slices | Saratoga Farms | Fruit | $30.03 | 24 | 50 | 0 | $1.25 | $2.50 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Banana Slices | Thrive | Fruit | $31.29 | 49 | 35 | 0 | $0.64 | $1.82 | 25 Years | |
| Banana Slices, Honey Coated | Augason Farms | Fruit | $9.35 | 21 | 250 | 0 | $0.45 | $0.18 | 10 Years | 1 Year |
| Bananas, Sliced | Mountain House | Fruit | $25.69 | 20 | 70 | 0 | $1.28 | $1.84 | 25 Years | |
| Barbeque Sauce with Beef | Mountain House | Entree | $36.20 | 10 | 320 | 840 | $3.62 | $1.13 | 25 Years | |
| Beef & Pasta Stroganoff, Creamy | Saratoga Farms | Entree | $45.75 | 14 | 250 | 1160 | $3.27 | $1.31 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Beef Bouillon | Augason Farms | Other | $11.99 | 756 | 5 | 660 | $0.02 | $0.32 | 10 Years | 1 Year |
| Beef Bouillon | Saratoga Farms | Other | $31.04 | 314 | 15 | 1014 | $0.10 | $0.66 | 10-20 Years | 3-6 Months |
| Beef Bouillon | Thrive | Other | $26.99 | 511 | 10 | 800 | $0.05 | $0.53 | 5 Years | |
| Beef Chunks | Honeyville | Meat | $43.99 | 28 | | | $1.57 | $999.99 | 10-15 Years | 1 Week |
| Beef Flavored TVP Chunks | Honeyville | Meat Substitute | $11.99 | 40 | 80 | 490 | $0.30 | $0.37 | 10-20 Years | |
| Beef Gravy Mix | Augason Farms | Soup | $11.99 | 45 | 90 | 890 | $0.27 | $0.30 | 10 Years | 1 Year |
| Beef Gravy, Instant | Saratoga Farms | Other | $45.32 | 160 | 40 | 530 | $0.28 | $0.71 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Beef Stew | Mountain House | Entree | $32.89 | 10 | 210 | 850 | $3.29 | $1.57 | 25 Years | |
| Beef Stroganoff | Mountain House | Entree | $26.20 | 10 | 260 | 820 | $2.62 | $1.01 | 25 Years | |
| Beef TVP | Provident Provisions | Meat Substitute | $18.59 | | | | | | 10-20 Years | |
| Beef TVP | Thrive | Meat Substitute | $11.59 | 45 | 100 | 540 | $0.26 | $0.26 | 10 Years | |
| Beef, Creamed | Mountain House | Entree | $32.00 | 50 | 150 | 580 | $0.64 | $0.43 | 25 Years | |
| Beef, Diced | Mountain House | Meat | $50.20 | 15 | 120 | 870 | $3.35 | $2.79 | 25 Years | |
| Beef, Diced | Saratoga Farms | Meat | $68.19 | 28 | 110 | 380 | $2.44 | $2.21 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Beef, Vegetarian Meat Substitute (flavored) | Augason Farms | Meat Substitute | $12.99 | 40 | 100 | 520 | $0.32 | $0.32 | 10 Years | 1 Year |
| Biscuit, Buttermilk Mix | Saratoga Farms | Breakfast | $16.90 | 33 | 180 | 550 | $0.51 | $0.28 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Biscuit, Buttermilk Mix (no leavening) | Augason Farms | Other | $8.69 | 32 | 130 | 260 | $0.27 | $0.21 | 10 Years | 1 Year |
| Black Beans | Augason Farms | Grain | $12.99 | 21 | 340 | 0 | $0.62 | $0.18 | 30 Years | 1 Year |
| Black Beans | Honeyville | Grain | $12.99 | 40 | 170 | 0 | $0.32 | $0.19 | 10-15 Years | |
| Black Beans | Thrive | Vegetable | $14.99 | 65 | 70 | 20 | $0.23 | $0.33 | 30 Years | |
| Black Beans, Dried | Saratoga Farms | Grain | $16.53 | 47 | 150 | 0 | $0.35 | $0.23 | 20-30 Years | 2-5 Years |
| Blackberries | Thrive | Fruit | $27.59 | 49 | 20 | 0 | $0.56 | $2.82 | 25 Years | |
| Blackberries, Marion | Provident Pantry | Fruit | $23.50 | 13 | 70 | 0 | $1.81 | $2.58 | 25 Years | |
| Blackberry | Honeyville | Fruit | $21.99 | 37 | 30 | 0 | $0.59 | $1.98 | 5-10 Years | |
| Blueberries | Thrive | Fruit | $32.39 | 50 | 40 | 0 | $0.65 | $1.62 | 25 Years | |
| Blueberries, Whole | Augason Farms | Fruit | $30.49 | 21 | 70 | 0 | $1.45 | $2.07 | 30 Years | 1 Year |
| Blueberries, Whole | Provident Pantry | Fruit | $27.50 | 16 | 60 | 0 | $1.72 | $2.86 | 25 Years | |
| Blueberries, Whole | Saratoga Farms | Fruit | $50.28 | 24 | 50 | 0 | $2.10 | $4.19 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Blueberry | Honeyville | Fruit | $28.99 | 48 | 30 | 0 | $0.60 | $2.01 | 10-15 Years | |
| Breakfast Skillet | Mountain House | Breakfast | $34.00 | 10 | 350 | 880 | $3.40 | $0.97 | 25 Years | |
| Broccoli | Honeyville | Vegetable | $16.99 | 30 | | | $0.57 | $999.99 | 5-10 Years | |
| Broccoli | Provident Pantry | Vegetable | $13.50 | 20 | 20 | 20 | $0.68 | $3.38 | 25 Years | |
| Broccoli | Thrive | Vegetable | $16.99 | 47 | 10 | 10 | $0.36 | $3.61 | 25 Years | |
| Broccoli Cheddar Soup | Saratoga Farms | Soup | $40.18 | 32 | 210 | 2260 | $1.26 | $0.60 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Broccoli Cheese Soup | Thrive | Soup | $38.59 | 48 | 200 | 790 | $0.80 | $0.40 | 8 Years | |
| Broccoli Florets & Stems | Augason Farms | Vegetable | $17.35 | 39 | 15 | 15 | $0.44 | $2.97 | 30 Years | 1 Year |
| Broccoli Florets, Diced | Saratoga Farms | Vegetable | $22.30 | 24 | 11 | 0 | $0.93 | $8.45 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Brownies, Chocolate Fudge Mix | Augason Farms | Dessert | $11.75 | 52 | 140 | 210 | $0.23 | $0.16 | 10 Years | 1 Year |
| Brownies, Fudge | Thrive | Dessert | $14.79 | | 180 | 140 | $999.99 | $999.99 | 20 Years | |
| Butter Powder | Augason Farms | Other | $20.75 | 178 | 50 | 60 | $0.12 | $0.23 | 10 Years | 1 Year |
| Butter Powder | Saratoga Farms | Other | $30.78 | 255 | 30 | 130 | $0.12 | $0.40 | 5-10 Years | 6-12 Months |
| Butter Powder | Thrive | Other | $21.19 | 48 | 180 | 190 | $0.44 | $0.25 | 5 Years | |
| Butter, Powdered | Honeyville | Other | $18.99 | | | | $999.99 | $999.99 | 3-5 Years | 12 Months |
| Buttermilk Powder | Augason Farms | Other | $10.85 | 20 | 300 | 400 | $0.54 | $0.18 | 10 Years | 1 Year |
| Carrot Dices | Provident Provisions | Vegetable | $19.60 | | | | | | 20-30 Years | |
| Carrot Dices | Thrive | Vegetable | $15.29 | 49 | 90 | 75 | $0.31 | $0.35 | 8 Years | |
| Carrot Dices, Dehydrated | Saratoga Farms | Vegetable | $39.70 | 64 | 50 | 40 | $0.62 | $1.24 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Carrots, Diced, Dehydrated | Augason Farms | Vegetable | $12.99 | 27 | 130 | 105 | $0.48 | $0.37 | 25 Years | 1 Year |
| Cauliflower | Thrive | Vegetable | $12.49 | 43 | 5 | 5 | $0.29 | $5.81 | 25 Years | |
| Cauliflower Pearls | Provident Pantry | Vegetable | $12.50 | 6 | 60 | 75 | $2.08 | $3.47 | 25 Years | |
| Cauliflower Pearls | Saratoga Farms | Vegetable | $19.63 | 24 | 20 | 20 | $0.82 | $4.09 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Celery | Thrive | Vegetable | $21.69 | 45 | 5 | 30 | $0.48 | $9.64 | 25 Years | |
| Celery, Cross Cut, Dehydrated | Augason Farms | Vegetable | $10.99 | 42 | 35 | 190 | $0.26 | $0.75 | 25 Years | 1 Year |
| Celery, Diced | Provident Pantry | Vegetable | $18.95 | 28 | 20 | 95 | $0.68 | $3.38 | 25 Years | |
| Celery, Diced | Saratoga Farms | Vegetable | $25.66 | 24 | 15 | 60 | $1.07 | $7.13 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Cereal, 6 Grain Rolled Mix | Provident Provisions | Breakfast | $14.36 | | | | | | 30 Years | |
| Cereal, 6-Grain Rolled | Saratoga Farms | Breakfast | $10.96 | 30 | 130 | 0 | $0.37 | $0.28 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Cereal, 9 Grain Cracked | Thrive | Breakfast | $8.09 | 43 | 140 | 0 | $0.19 | $0.13 | 5 Years | |
| Cereal, 9 Grain Mix | Provident Provisions | Breakfast | $14.36 | | | | | | 30 Years | |
| Cereal, 9-Grain Cracked | Saratoga Farms | Breakfast | $12.59 | 43 | 140 | 0 | $0.29 | $0.21 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Cereal, Creamy Wheat | Augason Farms | Breakfast | $9.25 | 50 | 160 | 34 | $0.19 | $0.12 | 10 Years | 1 Year |
| Cereal, Creamy Wheat | Saratoga Farms | Breakfast | $14.31 | 45 | 150 | 0 | $0.32 | $0.21 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Cereal, Germade (Wheat ) | Thrive | Grain | $8.59 | 44 | 150 | 0 | $0.20 | $0.13 | 5 Years | |
| Cereal, Germade, Creamy Farina | Provident Provisions | Breakfast | $15.34 | | | | | | 30 Years | |
| Cereal, Germade, Farina | Honeyville | Breakfast | $10.99 | | | | $999.99 | $999.99 | Unknown | |
| Cheddar Cheese | Honeyville | Cheese | $39.99 | | | | $999.99 | $999.99 | 5-10 Years | |
| Cheese Blend | Thrive | Cheese | $25.59 | 47 | 140 | 340 | $0.54 | $0.39 | 15 Years | |
| Cheese Blend Powder | Augason Farms | Cheese | $18.75 | 45 | 150 | 970 | $0.42 | $0.28 | 10 Years | 1 Year |
| Cheese Powder | Provident Provisions | Cheese | $32.30 | | | | | | 5-10 Years | |
| Cheese Sauce Mix | Saratoga Farms | Cheese | $26.75 | 72 | 80 | 125 | $0.37 | $0.46 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Cheese, Powdered | Honeyville | Cheese | $17.99 | | | | $999.99 | $999.99 | 3-5 Years | 12 Months |
| Cheesy Broccoli Soup Mix | Augason Farms | Soup | $16.09 | 37 | 190 | 1030 | $0.43 | $0.23 | 15 Years | 1 Year |
| Cheesy Potato Soup Mix | Augason Farms | Soup | $16.09 | 44 | 150 | 940 | $0.37 | $0.24 | 15 Years | 1 Year |
| Cherry Gelatin | Honeyville | Dessert | $18.99 | 103 | 80 | 75 | $0.18 | $0.23 | 5-10 Years | |
| Chicken | Honeyville | Meat | $41.99 | 26 | | | $1.62 | $999.99 | 10-15 Years | 1 Week |
| Chicken Ala King | Mountain House | Entree | $35.49 | 11 | 290 | 810 | $3.23 | $1.11 | 25 Years | |
| Chicken Bouillon | Augason Farms | Other | $19.39 | 756 | 5 | 600 | $0.03 | $0.51 | 10 Years | 1 Year |
| Chicken Bouillon | Saratoga Farms | Other | $32.49 | 378 | 10 | 1290 | $0.09 | $0.86 | 10-20 Years | 3-6 Months |
| Chicken Bouillon | Thrive | Other | $30.09 | 646 | 10 | 700 | $0.05 | $0.47 | 5 Years | |
| Chicken Dices | Thrive | Meat | $37.09 | 48 | 45 | 15 | $0.77 | $1.72 | 25 Years | |
| Chicken Fettuccine Alfredo | Saratoga Farms | Entree | $44.46 | 17 | 230 | 790 | $2.62 | $1.14 | 20-30 Years | 15-30 Days |
| Chicken Flavored TVP Chunks | Honeyville | Meat Substitute | $11.99 | 49 | 80 | 480 | $0.24 | $0.31 | 10-20 Years | |
| Chicken Gravy Mix | Augason Farms | Soup | $10.02 | 46 | 80 | 590 | $0.22 | $0.27 | 10 Years | 1 Year |
| Chicken Gravy, Instant | Saratoga Farms | Other | $45.74 | 160 | 35 | 340 | $0.29 | $0.82 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Chicken Noodle Soup, Creamy | Thrive | Soup | $29.19 | 43 | 160 | 670 | $0.68 | $0.42 | 8 Years | |
| Chicken Stew | Mountain House | Soup | $34.99 | 10 | 240 | 1130 | $3.50 | $1.46 | 25 Years | |
| Chicken Strips, Vegetarian Meat Substitute (flavored) | Augason Farms | Meat Substitute | $10.99 | 15 | 160 | 1170 | $0.73 | $0.46 | 10 Years | 1 Year |
| Chicken Teriyaki with Rice | Mountain House | Entree | $29.69 | 9 | 250 | 690 | $3.30 | $1.32 | 25 Years | |
| Chicken TVP | Provident Provisions | Meat Substitute | $18.41 | | | | | | 10-20 Years | |
| Chicken TVP | Thrive | Meat Substitute | $11.59 | 45 | 80 | 520 | $0.26 | $0.32 | 10 Years | |
| Chicken, Diced | Mountain House | Meat | $46.99 | 14 | 170 | 370 | $3.36 | $1.97 | 25 Years | |
| Chicken, Diced | Saratoga Farms | Meat | $67.28 | 26 | 120 | 45 | $2.59 | $2.16 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Chicken, Vegetarian Meat Substitute (flavored) | Augason Farms | Meat Substitute | $12.99 | 45 | 80 | 520 | $0.29 | $0.36 | 10 Years | 1 Year |
| Chicken, White | Provident Pantry | Meat | $42.95 | 16 | 200 | 80 | $2.68 | $1.34 | 25 Years | |
| Chili Mac with Beef | Mountain House | Entree | $24.79 | 10 | 240 | 660 | $2.48 | $1.03 | 25 Years | |
| Chili, Beefy with Beans | Thrive | Entree | $40.09 | 12 | 330 | 1640 | $3.34 | $1.01 | 10 Years | |
| Chocolate Drink Mix | Thrive | Drink | $18.29 | 48 | 190 | 220 | $0.38 | $0.20 | 25 Years | |
| Chocolate Flavored Fortified Instant Breakfast | Saratoga Farms | Breakfast | $42.66 | 35 | 130 | 170 | $1.22 | $0.94 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Chocolate Milk | Provident Provisions | Drink | $24.10 | | | | | | 5-8 Years | |
| Colby Cheese | Provident Pantry | Cheese | $37.95 | 115 | 30 | 50 | $0.33 | $1.10 | 25 Years | |
| Corn | Mountain House | Vegetable | $20.59 | 22 | 90 | 16 | $0.94 | $1.04 | 25 Years | |
| Corn, Super Sweet | Provident Pantry | Vegetable | $14.95 | 22 | 70 | 0 | $0.68 | $0.97 | 25 Years | |
| Corn, Super Sweet | Saratoga Farms | Vegetable | $22.53 | 24 | 70 | 0 | $0.94 | $1.34 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Corn, Sweet | Augason Farms | Vegetable | $11.55 | 15 | 100 | 0 | $0.77 | $0.77 | 30 Years | 1 Year |
| Corn, Sweet | Thrive | Vegetable | $18.69 | 46 | 35 | 0 | $0.41 | $1.16 | 25 Years | |
| Corn, Sweet Yellow, Dehydrated | Augason Farms | Vegetable | $19.45 | 77 | 50 | 0 | $0.25 | $0.51 | 25 Years | 1 Year |
| Cornmeal | Augason Farms | Other | $8.36 | 46 | 160 | 0 | $0.18 | $0.11 | 10 Years | 1 Year |
| Cornmeal | Provident Provisions | Grain | $14.94 | | | | | | 20-30 Years | |
| Cornmeal | Thrive | Grain | $8.29 | 46 | 150 | 0 | $0.18 | $0.12 | 5 Years | |
| Cornmeal, Yellow | Saratoga Farms | Grain | $14.04 | 64 | 120 | 570 | $0.22 | $0.18 | 10-20 Years | 6-12 Months |
| Cornstarch | Augason Farms | Other | $8.15 | 189 | 30 | 0 | $0.04 | $0.14 | 30 Years | 1 Year |
| Cornstarch | Saratoga Farms | Other | $12.03 | 186 | 350 | 5 | $0.06 | $0.02 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Cottage Cheese | Mountain House | Other | $53.50 | 20 | 110 | 410 | $2.68 | $2.43 | 25 Years | |
| Cream of Chicken Soup Mix | Augason Farms | Soup | $14.29 | 37 | 230 | 940 | $0.39 | $0.17 | 15 Years | 1 Year |
| Cream of Mushroom Soup Mix | Augason Farms | Soup | $15.19 | 49 | 180 | 730 | $0.31 | $0.17 | 15 Years | 1 Year |
| Cream Soup Base Mix | Augason Farms | Soup | $12.99 | 42 | 210 | 1200 | $0.31 | $0.15 | 10 Years | 1 Year |
| Creamy Broccoli Soup Mix | Augason Farms | Soup | $11.99 | 46 | 170 | 730 | $0.26 | $0.15 | 10 Years | 1 Year |
| Creamy Potato Soup Mix | Augason Farms | Soup | $13.55 | 35 | 230 | 1010 | $0.39 | $0.17 | 10 Years | 1 Year |
| Creamy Soup Base | Saratoga Farms | Soup | $38.29 | 64 | 135 | 680 | $0.60 | $0.44 | 10-20 Years | 6-12 Months |
| Curry Rice with Chicken | Thrive | Entree | $36.69 | 12 | 310 | 1140 | $3.06 | $0.99 | 10 Years | |
| Diced Celery, Dehydrated | Honeyville | Vegetable | $13.99 | 40 | | | $0.35 | $999.99 | 10-15 Years | |
| Dijon Rice with Chicken | Thrive | Entree | $36.69 | 12 | 460 | 830 | $3.06 | $0.66 | 5 Years | |
| Egg Mix, Dried Scrambled | Augason Farms | Other | $17.99 | 78 | 70 | 100 | $0.23 | $0.33 | 10 Years | 1 Year |
| Egg Noodle Pasta | Thrive | Other | $10.59 | 18 | 220 | 15 | $0.59 | $0.27 | 8 Years | |
| Egg Noodles | Saratoga Farms | Other | $9.11 | 12 | 200 | 10 | $0.76 | $0.38 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Egg Whites, Dried | Augason Farms | Other | $27.05 | 511 | 10 | 25 | $0.05 | $0.53 | Unknown | Unknown |
| Egg Whites, Powdered | Honeyville | Other | $999.99 | | | | $999.99 | $999.99 | Unknown | |
| Eggs, Dried Whole | Augason Farms | Other | $17.47 | 56 | 100 | 120 | $0.31 | $0.31 | Unknown | Unknown |
| Eggs, Whole, Powdered | Honeyville | Other | $999.99 | | | | $999.99 | $999.99 | 5-10 Years | 12 Months |
| Enchilada Sauce, Instant | Saratoga Farms | Other | $40.98 | 107 | 45 | 580 | $0.38 | $0.85 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Flaxseed, Golden | Augason Farms | Other | $12.09 | 62 | 170 | 10 | $0.20 | $0.11 | 15 Years | 1 Year |
| Flour, White | Saratoga Farms | Grain | $11.72 | 57 | 100 | 0 | $0.21 | $0.21 | 10-20 Years | 2-5 Years |
| Flour, White | Thrive | Grain | $7.59 | 68 | 110 | 0 | $0.11 | $0.10 | 5 Years | |
| Flour, Whole Wheat | Saratoga Farms | Grain | $8.95 | 61 | 90 | 0 | $0.15 | $0.16 | 10-20 Years | 2-5 Years |
| Flour, Whole Wheat | Thrive | Grain | $7.79 | 63 | 110 | 0 | $0.12 | $0.11 | 5 Years | |
| Granola with Milk & Blueberries | Mountain House | Breakfast | $38.29 | 20 | 250 | 20 | $1.91 | $0.77 | 25 Years | |
| Granola, Super Nutty | Augason Farms | Breakfast | $15.49 | 21 | 260 | 30 | $0.74 | $0.28 | 10 Years | 1 Year |
| Granola, Super Nutty | Provident Provisions | Breakfast | $27.50 | | | | | | 10 Years | |
| Gravy, Instant Country with Pepper | Saratoga Farms | Other | $32.89 | 107 | 45 | 270 | $0.31 | $0.68 | 10-20 Years | 1-2 Years |
| Green Bean | Honeyville | Vegetable | $16.99 | 36 | | | $0.47 | $999.99 | 5-10 Years | |
| Green Beans | Mountain House | Vegetable | $23.29 | 20 | 30 | 0 | $1.16 | $3.88 | 25 Years | |
| Green Beans | Provident Pantry | Vegetable | $13.95 | 21 | 30 | 5 | $0.66 | $2.21 | 25 Years | |
| Green Beans | Saratoga Farms | Vegetable | $21.15 | 24 | 25 | 5 | $0.88 | $3.53 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Green Beans | Thrive | Vegetable | $15.99 | 50 | 10 | 0 | $0.32 | $3.20 | 25 Years | |
| Green Beans, Dehydrated | Augason Farms | Vegetable | $14.29 | 24 | 90 | 0 | $0.60 | $0.66 | 25 Years | 1 Year |
| Green Bell Pepper Slices | Provident Pantry | Vegetable | $11.95 | 104 | 5 | 0 | $0.11 | $2.30 | 25 Years | |
| Green Bell Peppers | Saratoga Farms | Vegetable | $21.17 | 48 | 10 | 0 | $0.44 | $4.41 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Green Onion, Dehydrated | Honeyville | Vegetable | $12.99 | 38 | | | $0.34 | $999.99 | 5-10 Years | |
| Green Peas | Provident Pantry | Vegetable | $16.95 | 18 | 100 | 5 | $0.94 | $0.94 | 25 Years | |
| Green Peas | Thrive | Vegetable | $21.69 | 41 | 50 | 0 | $0.53 | $1.06 | 25 Years | |
| Green Peas, Garden | Mountain House | Vegetable | $20.79 | 22 | 80 | 125 | $0.95 | $1.18 | 25 Years | |
| Green Peas, Garden | Saratoga Farms | Vegetable | $27.78 | 24 | 80 | 5 | $1.16 | $1.45 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Ground Beef | Honeyville | Meat | $34.99 | 23 | | | $1.52 | $999.99 | 10-15 Years | 1 Week |
| Ground Beef | Mountain House | Meat | $40.49 | 18 | 290 | 370 | $2.25 | $0.78 | 25 Years | |
| Ground Beef | Provident Pantry | Meat | $40.95 | 12 | 220 | 740 | $3.41 | $1.55 | 25 Years | |
| Ground Beef | Thrive | Meat | $44.09 | 48 | 90 | 100 | $0.92 | $1.02 | 25 Years | |
| Ground Beef, Diced | Saratoga Farms | Meat | $54.80 | 23 | 110 | 380 | $2.38 | $2.17 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Ham Dices | Thrive | Meat | $52.49 | 48 | 50 | 470 | $1.09 | $2.19 | 25 Years | |
| Ham Flavored TVP Chunks | Honeyville | Meat Substitute | $12.99 | | | | $999.99 | $999.99 | Unknown | |
| Ham TVP | Thrive | Meat Substitute | $13.49 | 44 | 100 | 420 | $0.31 | $0.31 | 10 Years | |
| Ham, Cooked and Diced | Provident Pantry | Meat | $51.95 | 12 | 260 | 1280 | $4.33 | $1.67 | 25 Years | |
| Ham, Diced | Saratoga Farms | Meat | $79.50 | 26 | 110 | 570 | $3.06 | $2.78 | 20-30 Years | 6-12 Months |
| Hard Red Wheat | Augason Farms | Grain | $8.95 | 54 | 150 | 20 | $0.17 | $0.11 | 30 Years | 1 Year |
| Hard Red Wheat | Provident Provisions | Grain | $15.34 | | | | | | Indefinitely | |
| Hard Red Winter Wheat | Saratoga Farms | Grain | $13.31 | 44 | 170 | 0 | $0.30 | $0.18 | 20-30 Years | 2-5 Years |
| Hard White Wheat | Augason Farms | Grain | $9.15 | 54 | 150 | 20 | $0.17 | $0.11 | 30 Years | 1 Year |
| Hard White Wheat | Provident Provisions | Grain | $15.34 | | | | | | Indefinitely | |
| Hard White Winter Wheat | Saratoga Farms | Grain | $13.31 | 44 | 180 | 0 | $0.30 | $0.17 | 20-30 Years | 2-5 Years |
| Hard White Winter Wheat | Thrive | Grain | $7.79 | 44 | 170 | 0 | $0.18 | $0.10 | 30 Years | |
| Hearty Beef Rotini | Saratoga Farms | Entree | $49.26 | 20 | 210 | 750 | $2.46 | $1.17 | 20-30 Years | 1-2 Years |
| Hearty Vegetable Beef Soup Mix | Augason Farms | Soup | $14.29 | 24 | 140 | 970 | $0.60 | $0.43 | 15 Years | 1 Year |
| Hearty Vegetable Chicken Soup Mix | Augason Farms | Soup | $12.85 | 24 | 140 | 890 | $0.54 | $0.38 | 15 Years | 1 Year |
